推薦資訊
免費(fèi)咨詢熱線
13770422935閥門管件系列
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點(diǎn)。它必將以獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應(yīng)用中取得高質(zhì)量的控制效果。產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多個(gè)品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內(nèi)多種檔次。 ■主要零件材料 零件名稱材料溫度范圍···
全國(guó)服務(wù)熱線:13770422935
在線咨詢氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點(diǎn)。它必將以獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應(yīng)用中取得高質(zhì)量的控制效果。產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多個(gè)品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內(nèi)多種檔次。
■主要零件材料
| 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
■主要技術(shù)參數(shù)
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度也可按用戶需要確定。
■執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
| ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn)):40~200; |
■性能指標(biāo)
| 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。